QUAL A QUANTIDADE DE GÁS E ÓLEO DO AR CONDICIONADO DO SEU CARRO? Consulte a tabela de gás e óleo No momento em que o sistema de ar condicionado do veiculo. Montado na fábrica todos os componentes exceto o compressor são isentos de óleo refrigerante.
Depois que o sistema de refrigeração tiver sido carregado e operado, o óleo refrigerante do compressor é distribuído por todo o sistema. O acumulador evaporador condensador e o compressor manterão uma quantidade significativa de óleo refrigerante necessário.
É necessário ter a quantidade correta de óleo no sistema de refrigeração. Isso garante uma lubrificação adequada do compressor. A insuficiência de óleo danificará o compressor e o excesso reduzirá a capacidade de esfriamento do sistema de ar condicionado automotivo.
A diminuição de óleo no sistema de ar condicionado do carro pode ocorrer devido a ruptura ou vazamento de uma linha de refrigeração. Encaixe do conector componente ou vedação do componente. Não é necessário verificar o nível de óleo do compressor ou acrescentar a menos que tenha ocorrido uma perda de óleo.
QUAL A QUANTIDADE DE GÁS E ÓLEO DO AR CONDICIONADO DO SEU CARRO?
A perda de óleo refrigerante em muitas situações será evidente no ponto de vazamento. Pela presença de uma superfície brilhosa e molhada ao redor do vazamento. O óleo refrigerante deve ser acrescentado quando um acumulador bobina do evaporador ou condensador forem substituídos.
Quando um compressor no ar condicionado do carro é substituído, o óleo refrigerante deve ser drenado do compressor antigo e medido. Drenar todo o óleo refrigerante do novo compressor em seguida. Abasteça-o com a mesma quantidade de óleo refrigerante que foi drenado do compressor antigo.
Para fazer download da parte 2 da tabela acesse essa página sobre quantidade de gás do ar condicionado automotivo
Consulte a tabela de quantidade de óleo nos principais componentes do ar condicionado automotivo
COMPONENTES | QUANTIDADE DE ÓLEO A SER REPOSTO |
Evaporador | Adicionar 50cc |
Condensador | Adicionar 50cc |
Filtro Secador | Adicionar 30cc |
Mangueira Descarga | Adicionar 20cc |
Mangueira Sucção | Adicionar 15cc |
Mangueira Liquida | Adicionar 10cc |
Tubo | Adicionar 10cc |
Consulte a tabela de óleo utilizado em compressores do ar condicionado automotivo
TABELA DE ÓLEO UTILIZADO EM COMPRESSORES | ||
MODELO | QTDE DE ÓLEO | VEÍCULO |
6P Denso | 200 ml | Carro |
6P Denso | 270 ml | Caminhão |
10P15 Denso | 200 ml | Carro |
10P15 Denso | 250 ml | Caminhão |
10PA15 / 17 Denso | 200 ml | Carro |
10P08 Denso | 150 ml | Carro |
508 Sanden | 300/350 ml | Caminhão / Máquina |
709 Sanden (SD7H15) | 300/350 ml | Caminhão / Máquina |
Harrison | 200 ml | Carro |
9011 Delphi | 180 ml | Carro |
York Quadrado | 550 ml | Caminhão |
York Quadrado | 400 ml | Carro |
Sanden SD7V16 | 200 ml | Carro |
Seltec Zexel | 280 ml | Caminhão |
Gol III / Mercedes 280 Denso | 200 ml | Carro |
BMW 280 / Zafira | 200 ml | Carro |
FX15 (Fic Ford) | 220 ml | Carro / Pick Up |
Fluido Refrigerante ou Gás Refrigerante do ar condicionado automotivo
Fluido refrigerante utilizado no sistema de ar condicionado do carro também conhecido popularmente como gás refrigerante. É um produto químico responsável pelas troca térmica no sistema de refrigeração e climatização. Esse composto é capaz de absorver calor resfriando um ambiente de maneira controlada. Devido a propriedade que possui de passar de líquido a gás, e vice-versa.
Em sua ação ele absorve o calor do ambiente e resfria passa da fase líquida para a gasosa. Uma vez que evapora ao absorver calor e liquefaz ao perder calor. Assim na maioria dos casos não é possível ver o produto na fase líquida em temperatura ambiente.
Fluidos refrigerantes halogenados
O seu composto varia de acordo com a aplicação e por isso existem diversos tipos de fluidos refrigerantes. Há os fluidos refrigerantes halogenados, dióxido de enxofre amônia dióxido de carbono e hidrocarbonetos não halogenados tais como o metano.
Nos sistemas de ar condicionado atuais utilizam uma quantidade menor de gás refrigerante. Antes, era comum encontrar circuitos com 1 a 2 Quilogramas de gás hoje se utilizam 500 a 900 gramas.
Com tolerâncias do compressor mais apertadas e lubrificante misturado com o gás refrigerante. A combinação destas quantidades deve ser rigorosa para que penetre no compressor como uma mistura.
Misturas equivocadas provocarão deficiências de lubrificação ou irão tornar o compressor mais lento. Sendo causadas anomalias prematuras. Caso não saiba qual a quantidade de gás refrigerante que o circuito deve usar. Então deve recuperar o gás refrigerante nele existente fazer vácuo e adicionar a carga correta.
Verifique sempre a informação técnica do fabricante para efetuar a carga correta.
Consulte a tabela de quantidade de gás Refrigerante do ar condicionado automotivo
Montadora/ Modelo | Ano | Fluido | Qtd Aprox. +/- 50g. |
Gás refrigerante Alfa ROMEO Ar condicionado automotivo | |||
145/146 Twin Spark | 1996-01 | R134a | 700 |
145/146 O-Turbo | 1994-01 | R134a | 700 |
145/1461,9 JTD | 1998-01 | R134a | 700 |
147 (all models) | 2000-04 | R134a | 550 |
75 | 1985-93 | R12 | 900 |
155 | 1992-93 | R12 | 950 |
155 | 1994-97 | R134a | 700 |
155 | 1995-97 | R134a | 700 |
156 | 1997-04 | R134a | 650 |
164 | 1987-93 | R12 | 1250 |
164 | 1994-98 | R134a | 1200 |
166 | 1998-04 | R134a | 700 |
Sprint | 1987-91 | R12 | 1150 |
Spider | 1990-93 | R12 | |
Spider/GTV 1,8 | 1998-04 | R134a | 650 |
Spider/GTV 2,0 | 1996-04 | R134a | 700 |
Spider/GTV V6 | 1996-04 | R134a | 700 |
Gás refrigerante AUDI ar condicionado | |||
90 | 1987-92 | R12 | 1050 |
100 | 08.83-91 | R12 | 1100 |
200 | 08.83-91 | R12 | 1100 |
100/A6/S4/S6 – compressor Denso | 10.92-97 | R134a | 800 |
100/A6/S4/S6 – compressor Zexel | 10.92-97 | R134a | 800 |
1001 A6/S4/S6 | 91-09.92 | R12 | 1100 |
80/901 Coupe | 1986-91 | R12 | 1050 |
80/Coupe/Cabrio | 91-09.92 | R12 | 700 |
80/Coupe/Cabrio | 10.92-95 | R134a | 700 |
80/Coupe/Cabrio 2,3 | 91-09.92 | R12 | 900 |
80/Coupe/Cabrio 2,3 | 10.92-94 | R134a | 800 |
A2 | 2000-04 | R134a | 550 |
A3/S3 | 1996-03 | R134a | 800 |
A4 – compressor Denso | 2001-04 | R134a | 500 |
A4 – compressor Zexel | 2001-04 | R134a | 500 |
A4/S4 – compressor Denso | 1994-11.97 | R134a | 700 |
A4/S4 – compressor Denso/condenser AWG | 11.98-12.98 | R134a | 600 |
A4/S4 – compressor Denso/condenser Showa | 11.97-01 | R134a | 750 |
A4/S4 – compressor Zexel | 1994-11.97 | R134a | 700 |
A4/S4 – compressor Zexel/condenser AWG | 11.98-12.98 | R134a | 600 |
A4/S4 – compressor Zexellcondenser Showa | 11.97-01 | R134a | 750 |
A6 – compressor Denso | 1997-11.97 | R 134a | 850 |
A6 – compressor Denso | 11.97-08.98 | R134a | 900 |
A6 – compressor Denso/condenser 16 mm | 10.98-12.98 | R134a | 600 |
A6 – compressor Denso/condenser 18 mm | 04.99-02 | R134a | 700 |
A6 – compressor Denso/condenser 20 mm | 08.98-04.99 | R134a | 800 |
A6 – compressor Zexel | 1997-11.97 | R134a | 850 |
A6 – compressor Zexel | 11.97-08.98 | R134a | 900 |
A6 – compressor Zexel/condenser 16 mm | 10.98-12.98 | R134a | 600 |
A6 – compressor Zexel/condenser 18 mm | 04.99-02 | R134a | 700 |
A6 – compressor Zexel/condenser 20 mm | 08.98-04.99 | R134a | 800 |
A6 V8- compressor Densc | 03.99-04 | R134a | 700 |
A6 V8- compressor Denso | 98-03. 99 | R134a | 600 |
A6 V8- compressor Zexel | 98-03.99 | R134a | 600 |
A6 V8- compressor Zexel | 03.99-04 | R134a | 700 |
A8 – compressor Denso | 1994-11.97 | R134a | 800 |
A8 – compressor Zexel | 1994-11.97 | R134a | 800 |
A8 S8 – compressor Denso | 11.97-02 | R134a | 850 |
A8 S8 – compressor Zexel | 11.97-02 | R134a | 850 |
Avant RS2 | 1994-95 | R134a | 800 |
Cabrio | 91-09.92 | R12 | 700 |
Cabrio | 10.92-00 | R134a | 700 |
Cabrio 2,3 | 91-09.92 | R12 | 900 |
Cabrio 2,3 | 10.92-94 | R134a | 800 |
Coupé | 1986-91 | R12 | 1050 |
Coupé | 91-09.92 | R12 | 700 |
Coupé | 10.92-96 | R134a | 700 |
Coupé 2,3 | 91-09.92 | R12 | 900 |
Coupé 2,3 | 10.92-94 | R134a | 800 |
Coupé S2 | 92-09.92 | R12 | 900 |
Coupé S2 – compressor Denso | 10.92-96 | R134a | 800 |
Coupé S2 – compressor Zexel | 10.92-96 | R134a | 800 |
TT | 1998-04 | R134a | 800 |
V8 | 89-09.92 | R12 | 1100 |
V8 | 10.92-93 | R134a | 900 |
Gás refrigerante BMW ar condicionado | |||
525d/530d (E39) – compressor Seiko | 1998-03 | R134a | 650 |
525td/tds (E39) – compressor Seiko | 1996-09.98 | R134a | 1200 |
525td/tds (E39) – compressor Seiko | 09.98-03 | R134a | 1300 |
725 tds (E38) – compressor Seiko | 1996-02 | R134a | 1200 |
750 iL (E38) – compressor Seiko | 1994-02 | R134a | 1250 |
750 iL (E38) – compressor Seiko | 1994-02 | R134a | 1400 |
M3 (E30) drum type compressor | 1987-91 | R12 | 900 |
M3 (E30) impeller type compressor | 1987-91 | R12 | 900 |
M5/524td/525td/tds (E34) impeller type compressor | 1987-93 | R12 | 1500 |
M5/524tdf525td/tds (E34) drum type compressor | 1987-93 | R12 | 1500 |
Series 3 (E30) | 1992-93 | R134a | 800 |
Series 3 (E30) drum type compressor | 1986-93 | R12 | 1000 |
Series 3 (E30) impeller type compressor | 1986-93 | R12 | 1000 |
Series 3 (E36) | 1991-93 | R12 | 1200 |
Series 3 (E46) compressor Seiko | 1998-04 | R134a | 750 |
Series 5 (E34) – compressor Denso | 1993-96 | R134a | 1550 |
Series 5 (E34) – compressor Denso | 1993-96 | R134a | 1450 |
Series 5 (E34) – compressor Seiko | 1993-96 | R134a | 1550 |
Series 5 (E34) – compressor Seiko | 1993-96 | R134a | 1450 |
Series 5 (E34) drum type compressor | 1987-93 | R12 | 1950 |
Series 5 (E34) impeller type compressor | 1987-93 | R12 | 1950 |
Series 5 (E39) – compressor Seiko | 1996-09.98 | R134a | 1250 |
Series 5 (E39) – compressor Seiko | 09.98-03 | R134a | 750 |
Series 7 (E32) – compressor Denso | 1993-94 | R134a | 1550 |
Series 7 (E32) – compressor Denso | 1993-94 | R134a | 1700 |
Series 7 (E32) – compressor Seiko | 1993-94 | R134a | 1550 |
Series 7 (E32) – compressor Seiko | 1993-94 | R134a | 1700 |
Series 7 (E32) drum type compressor | 1986-93 | R12 | 1950 |
Series 7 (E32) drum type compressor | 1986-93 | R12 | 2100 |
Series 7 (E32) impeller type compressor | 1986-93 | R12 | 1950 |
Series 7 (E32) impeller type compressor | 1986-93 | R12 | 2100 |
Series 7 (E38) – two digits game compressor Seiko | 1994-09.98 | R134a | 1200 |
Series 7 (E38) – compressor Seiko | 09.98-02 | R134a | 650 |
Series 8 (E31) | 1990-93 | R12 | 1950 |
Series 8 (E31) – compressor Denso | 1993-99 | R134a | 1550 |
Series 8 (E31) – compressor Seiko | 1993-99 | R134a | 1550 |
Series/Compact 3 (E36)- compressor Denso | 1993-01 | R134a | 1000 |
Series/Compact 3 (E36)- compressor Denso | 1993-01 | R134a | 850 |
Series/Compact 3 (E36)- compressor Seiko | 1993-01 | R134a | 1000 |
Series/Compact 3 (E36)- compressor Seiko | 1993-01 | R134a | 850 |
X5 (E 53) | 2000-04 | R134a | 450 |
Z3 compressor Denso | 1997-03 | R134a | 1000 |
Z3 compressor Denso | 1997-03 | R134a | 850 |
Z3 compressor Seiko | 1997-03 | R134a | 1000 |
Z3 compressor Seiko | 1997-03 | R134a | 850 |
CHRYSLER Gás do ar condicionado | |||
Cherokee | 1992-93 | R12 | 1100 |
Grand Cherokee | 1993-96 | R134a | 750 |
Grand Cherokee | 1997-04 | R134a | 750 |
Neon | 1999-04 | R134a | 750 |
Neon 1,8i | 1997-99 | R134a | 750 |
Neon 2,0 16V | 1995-99 | R134a | 800 |
PT Cruiser | 2000-02 | R134a | 700 |
Voyager – Caravan | 1994-02 | R134a | 950 |
Voyager – Caravan 2 evaporadores | 1994-02 | R134a | 1350 |
Wrangler | 1992-93 | R12 | 900 |
Wrangler/Cherokee | 1994-96 | R134a | 900 |
Wrangler/Cherokee | 1997-01 | R134a | 550 |
CITROEN carga de gás do ar condicionado | |||
AX | 1994-97 | R134a | 650 |
AX LHO | 1991-94 | R12 | 750 |
AX RHD | 1991-94 | R12 | 900 |
Berlingo | 1996-04 | R134a | 900 |
Berlingo Diesel | 1996-04 | R134a | 800 |
BX | 1987-94 | R12 | 1000 |
BX 1.7DTurbo | 1988-94 | R12 | 800 |
BX 1.9 Gti 16v – eng.lmol. XU9J4 | 1987-93 | R12 | 800 |
C3 | 2002-04 | R134a | 650 |
C5 | 2000-04 | R134a | 70ü |
C5 2,0 HOi | 2000-04 | R134a | 700 |
C5 2,2 HOi | 2000-04 | R134a | 700 |
C8 | 2002-04 | R134a | 600 |
Dispatch/ Jumpy | 1995-04 | R134a | 1000 |
Relay/Jumper | 94-09.96 | R134a | 1000 |
Relay/Jumper | 94-09.96 | R134a | 1200 |
Relay/Jumper | 10.96-02 | R134a | 800 |
Relay/Jumper | 10.96-02 | R134a | 1000 |
Relay/Jumper 11 | 2002-04 | R134a | 800 |
Relay/Jumper 11 | 2002-04 | R134a | 1000 |
Saxo | 96-03.96 | R134a | 600 |
Saxo | 04.96-03 | R134a | 800 |
Synergie/Evasion | 1994-02 | R134a | 1000 |
Xantia – compressor Sanden SD 7H 15 | 1993-01 | R134a | 800 |
Xantia – compressor Sanden SD 7V 16/condenser 16 mm | 1993-01 | R134a | 900 |
Xantia – compressor Sanden SD 7V 16/condenser 23 mm | 1993-01 | R134a | 1000 |
Xantia 1 ,90/1,9D Turbo | 02.96-01 | R134a | 850 |
Xantia 3,0 | 1997-01 | R134a | 700 |
XM | 89-09.93 | R12 | 1050 |
XM 2,0 | 1996-01 | R134a | 750 |
XM 2,1/2,2 Diesel | 89-09.93 | R12 | 1050 |
XM 2,1/2,2 Diesel | 1996-01 | R134a | 750 |
XM 2,112,2 Diesel | 10.93-96 | R134a | 750 |
XM 2,5 Diesel | 1994-96 | R134a | 850 |
XM 2,5 Diesel | 1996-01 | R134a | 850 |
XM2,O | 10.93-96 | R134a | 750 |
XMV6 | 89-09.93 | R12 | 1050 |
XMV6 | 10.93-01 | R134a | 750 |
Xsara | 1997-99 | R134a | 1000 |
Xsara | 2000-04 | R134a | 550 |
Xsara 2,0 16V | 2000-04 | R134a | 700 |
Xsara Diesel | 1997-99 | R134a | 900 |
Xsara Picasso | 1999-04 | R134a | 700 |
Zx | 1993-98 | R134a | 950 |
Zx – eng.lmol. XU | 1991-93 | R12 | 1000 |
Zx – eng.lmot. TU | 1991-93 | R12 | 900 |
Carga de gás FIAT ar condicionado automotivo | |||
Barchetta | 1996-04 | R134a | 600 |
BRAVA 1.616V | R134a | 650 | |
BRAVA HGT 1.8 | R134a | 650 | |
Bravo/Brava – compressor Denso | 1995-02 | R134a | 650 |
Bravo/Brava – compressor Harrison V5 | 1995-02 | R134a | 650 |
Bravo/Brava 1.9 JTD | 1998-02 | R134a | 650 |
Bravo/Brava compressor TV 14SC | 1999-02 | R134a | 650 |
Cinquecenlo | 1991-97 | R134a | 700 |
Cinquecenlo Sporting | 1994-98 | R134a | 550 |
COUPÉ | R134a | 700 | |
Coupé 1,8 | 1996-00 | R134a | 700 |
Coupé 16V | 1994-97 | R134a | 700 |
Coupé 20V | 1996-00 | R134a | 500 |
Croma | 1988-93 | R12 | 1200 |
Croma | 1994-97 | R134a | 1100 |
Doblo | 2000-04 | R134a | 650 |
DOBLO 1.3 16 V FIRE | R134a | 650 | |
DOBLO 1.6 16V FIRE | R134a | 650 | |
Dobló 1.6/1.9 jtd | 2000-01 | R134a | 650 |
DOBLO 1.8 8V | R134a | 600 | |
DUCATO (SISTEMA DUPLO) | R134a | 1000 | |
DUCATO (SISTEMA SIMPLES) | R134a | 850 | |
Ducato Diesel | 1986-94 | R12 | 1050 |
DucatolT alento | 1994-02 | R134a | 850 |
DucatolT alento Panorama/Combi | 1994-02 | R134a | 1000 |
Fiorino | 1997-01 | R134a | |
MAREA 1.816V | R134a | 650 | |
MAREA 2.0 ASPIRADO | R134a | 650 | |
MAREA 2.0 TURBO | R134a | 650 | |
MAREA 2.4 | R134a | 650 | |
Marea/Marengo – compressor 7SB16 | 1996-03 | R134a | 600 |
Marea/Marengo – compressor Sanden SD7V16 | 1996-03 | R134a | 600 |
Marea/Marengo – compressor Scroll SCS08 | 1996-03 | R134a . | 600 |
Marea/Marengo – compressor TV12SC | 1996-03 | R134a | 600 |
Multipla 1.6 | 1999-04 | R134a | 650 |
Multipla 1.9 JTD | 1999-04 | R134a | 650 |
Palio | 1997-01 | R134a | 700 |
Palio | 2002-04 | R134a | 650 |
PALIO 1.0 | R134a | 650 | |
PALIO 1.0 8V/1.3 8V FLEX | R134a | 450 | |
PALIO 1.0/1.3 FIRE | R134a | 650 | |
PALIO 1.3 FIRE | R134a | 650 | |
PALIO 1.5 | R134a | 650 | |
PALIO 1.6 16V | R134a | 650 | |
PALIO 1.6 16V | R134a | 650 | |
PALIO 1.8 8V | R134a | 400 | |
Punto | 1993-99 | R134a | 700 |
Punto | 1999-04 | R134a | 550 |
Punto 1,4 Turbo | 1993-99 | R134a | 700 |
Punto 1.8 16V | 1999-04 | R134a | 550 |
Punto 1100 | 1993-99 | R134a | 650 |
Scudo | 1996-04 | R134a | 1000 |
Seicenlo | 1997-04 | R134a | 500 |
Siena | 1997-04 | R134a | 750 |
Slilo 1.3/1.6 16V/1.9 jld – compressor Denso | 2001-04 | R134a | 550 |
Slilo 1.8 16V/2.0 20V – compressor Sanden | 2001-04 | R134a | 550 |
STILO 1.8 | R134a | 500 | |
STlLO 2.4 | R134a | 500 | |
Strada | 1997-01 | R134a | 750 |
Strada | 2002-04 | R134a | 650 |
Tempra – compressor Harrison V5 | 1990-93 | R12 | 900 |
Tempra – compressor Harrison V5 | 1994-97 | R134a | 700 |
Tempra – compressor Sanden | 1994-97 | R134a | 700 |
Tempra – compressor sankyo | 1990-93 | R12 | 900 |
Tempra – Denso | 95… | R134a | 700 |
Tempra SW | R134a | 700 | |
Tipo | 1987-93 | R12 | 900 |
Tipo – compressor Harrison V5 | 1994-95 | R134a | 700 |
Tipo – compressor Sanden | 1994-95 | R134a | 700 |
TIPO 1.6 | R134a | 700 | |
TIPO 2.0 | R134a | 700 | |
Ulysse | 1994-02 | R134a | 1000 |
UNO 1.097/… | R134a | 500 | |
UNO FIRE | R134a | 375 | |
Gás refrigerante FORD ar condicionado veicular | |||
Cougar | 1998-02 | R134a | 750 |
Escort/ Orion | 1990-93 | R12 | 800 |
Escort/ Zetec | 1994-00 | R134a | 750 |
Fiesta | 1999-02 | R134a | 750 |
Fiesta | 2002-04 | R134a | 650 |
Fiesta- Ecosport | 2004 | R134a | 570 |
Fiesta | …95 | R134a | 740 |
Focus | 1998-04 | R134a | 750 |
Fusion | 2002-04 | R134a | 650 |
Galaxy 2,0/2,3 | 1995-00 | R134a | 1000 |
Galaxy 2,0/2,3 | 2000-04 | R134a | 750 |
Galaxy 2,0/2,3 | 2000-04 | R134a | 1100 |
Galaxy 2,8/1,9 TDI | 1995-00 | R134a | 1400 |
Galaxy 2,8/1,9 TDI | 2000-01 | R134a | 750 |
Galaxy 2,8/1,9 TOI | 1995-00 | R134a | 1000 |
Galaxy 2,8/1,9 TOI | 2000-04 | R134a | 1100 |
Galaxy 2.0/2,3 | 1995-00 | R134a | 1400 |
Granada/Scorpio | 1985-93 | R12 | 750 |
Granada/Scorpio | 1994 | R134a | |
Ka/ Fiesta Rocam | 1996-04 | R134a | 650 |
Maverick | 1993-98 | R134a | 750 |
Mondeo | 1993-00 | R134a | 740 |
Mondeo | 2000-04 | R134a | 800 |
Probe | 1994-98 | R134a | 1000 |
Puma | 1997-02 | R134a | 750 |
Ranger | 1999-04 | R134a | 800 |
Scorpio | 1994-98 | R134a | 1000 |
Sierra | 1987-93 | R12 | 850 |
Sierra | 1993 | R134a | 700 |
SportKa | 2003-04 | R134a | 650 |
Street/Ka | 2003-04 | R134a | 650 |
Transit | 1994-00 | R134a | 900 |
Transit | 94-08.97 | R134a | 1400 |
Transit | 09.97-00 | R134a | 1200 |
Transit | 2000-04 | R134a | 750 |
Transit | 2000-04 | R134a | 1550 |
Transit Tourneo Connect | 2000-04 | R134a | 750 |
F-250 | 1995-00 | R134a | 700 |
GM – OPEL ar condicionado carga de gás | |||
Agila 1.0/1.2 | 2000-04 | R134a | 500 |
Astra/Belmont/Kadett-E | 1984-91 | R12 | 1000 |
Astra-F | 1991-94 | R134a | 700 |
Astra-F | 1994-98 | R134a | 900 |
Astra-G | 1998-04 | R134a | 600 |
Astra-G | 2002 | R134a | 600 |
Astra-G 2,0 Turbo | 1998-02 | R134a | 700 |
Calibra | 1990-93 | R12 | 1100 |
Calibra | 1993-97 | R134a | 750 |
Calibra | 1994-97 | R134a | 1000 |
Carlton/Omega | 1986-94 | R12 | 1100 |
Celta | 2001 | R134a | 550 |
Corsa-B | 1993-00 | R134a | 900 |
Corsa-B – compressor Zexel | 1993-00 | R134a | 600 |
Corsa-C | 2000-04 | R134a | 650 |
Corsa-C 1.70 Turbo – eng.lmot. Y17DT | 2000-04 | R134a | 550 |
Frontera-B | 1998-03 | R134a | 650 |
Meriva | 2002-2006 | R134a | 600 |
Monterey Diesel | 1994-98 | R134a | 750 |
Monza/ kadett/ ipanema | 1984-95 | R12 | 1000 |
Monza/ kadett/ ipanema | 1996 | R134a | 700 |
Movano | 1998-04 | R134a | 850 |
Omega | 1993-94 | R12 | 1000 |
Omega | 1995-97 | R134a | 570 |
Omega Australiano | 1998-01 | R134a | 800 |
Omega-B V8/2,5D Turbo | 1994-02 | R134a | 950 |
Omega-B/2,OD | 1994-03 | R134a | 950 |
Senator | 1988-93 | R12 | 1100 |
Sintra | 1996-99 | R 134a | 900 |
Silverado/ Grand Blazer | 1996-99 | R 134a | 800 |
S-10/ Blazer | 1996-2000 | R 134a | 800 |
S-10/ Blazer 2.4 | 2000-2004 | R 134a | 700 |
Tigra | 1995-00 | R134a | 900 |
Tracker | 97-2004 | R134a | 550 |
Veclra-B | 1995-00 | R134a | 900 |
Veclra-C | 2002-04 | R134a | 900 |
Vectra-A/ Cavaier | 1994-95 | R134a | 900 |
Vectra-A/ Cavaier | 1988-93 | R12 | 1000 |
Vectra-B 1,70 Turbo | 1995-96 | R134a | 950 |
Vectra-B 2,00 Turbo/2,2D Turbo | 1997-02 | R134a | 750 |
Vectra-B 2,5/2,6 | 1995-02 | R134a | 950 |
Zafira | 1998-01 | R134a | 950 |
Zafira | 2002-04 | R134a | 700 |
Vectra-A/ Cavaier | 1993-95 | R134a | 750 |
A carga de gás HONDA ar condicionado automotivo | |||
Accord | 1986-91 | R12 | 900 |
Accord | 1992-93 | R12 | 50 |
Accord – compressor Denso | 1993-98 | R134a | 750 |
Accord – compressor Denso | 1998-04 | R134a | 550 |
Accord – compressor Hadsys | 1993-98 | R134a | 750 |
Accord – compressor Sanden | 1998-04 | R134a | 550 |
Accord AerodecklCoupé – compressor Denso | 1994-97 | R134a | 650 |
Accord- compressor Hadsys | 1994-97 | R134a | 650 |
Accord Coupé | 1998-02 | R134a | 650 |
Accord Diesel LHO | 1996-98 | R134a | 650 |
Accord Diesel RHO | 1996-98 | R134a | 700 |
Ballade | 1987-89 | R12 | 800 |
Civic | 2000-04 | R134a | 550 |
Civic – compressor Denso | 1991-93 | R12 | 650 |
Civic – compressor Denso | 1994-95 | R134a | 550 |
Civic – compressor Matsushita | 1991-93 | R12 | 650 |
Civic – compressor Matsushita | 1994-95 | R134a | 550 |
Civic – compressor Sanden | 1991-93 | R12 | 650 |
Civic – compressor Sanden | 1994-95 | R134a | 550 |
Civic – compressor Sanden | 1996-00 | R134a | 650 |
Civic 2/3/4 door/- Turer – compressor Denso | 1996-00 | R134a | 650 |
Civic 5 door/-Turer Diesel RHD | 1997-00 | R134a | 550 |
Civic 5 doors/T urer – compressor Denso | 1997-00 | R134a | 550 |
Civic 5 doors/Turer | 1995-97 | R134a | 550 |
Civic 5 doorslTurer compressor Sanden | 1997-00 | R134a | 550 |
Civic 5 doorslTurer Diesel LHO | 1997-00 | R134a | 600 |
Civic/Shuttle – compressor Denso | 1988-91 | R12 | 900 |
Civic/Shuttle – compressor Matsushita | 1988-91 | R12 | 900 |
Concerto | 1990-92 | R12 | 900 |
Concerto | 1993-95 | R134a | 800 |
CRV LHD | 1997-04 | R134a | 700 |
CRV RHD | 1997-04 | R134a | 650 |
CRX – compressor Denso | 1992-93 | R12 | 650 |
CRX – compressor Denso | 1994-97 | R134a | 550 |
CRX – compressor Malsushita | 1992-93 | R12 | 650 |
CRX – compressor Matsushita | 1994-97 | R134a | 550 |
CRX – compressor Sanden | 1992-93 | R12 | 650 |
CRX – compressor Sanden | 1994-97 | R134a | 550 |
HRV | 1999-04 | R134a | 600 |
Jazz | 2001-04 | R134a | 450 |
Legend | 1991-92 | R12 | 750 |
Legend | 1996-02 | R134a | 750 |
Legend – compressor Denso | 1987-91 | R12 | 900 |
Legend – compressor Denso | 1993-96 | R134a | 800 |
Legend – compressor Hadsys | 1993-96 | R134a | 800 |
Legend – compressor Matsushita | 1987-91 | R12 | 900 |
Logo compressor Matsushita | 1999-02 | R134a | 550 |
Logo compressor Sanden | 1999-02 | R134a | 550 |
Prelude | 1992-93 | R12 | 800 |
Prelude | 1997-01 | R134a | 750 |
Prelude LHD | 1987-92 | R12 | 900 |
Prelude LHD | 1994-96 | R134a | 650 |
Prelude RHD | 1987-92 | R12 | 850 |
Prelude RHD | 1994-96 | R134a | 700 |
S2000 | 2000-04 | R134a | 650 |
Shuttle | 1995-01 | R134a | 650 |
Shuttle | 1995-01 | R134a | 850 |
Stream 1,7 | 2001-04 | R134a | 550 |
Stream 2,0 | 2001-04 | R134a | 550 |
Onde instalar Kit de ar condicionado automotivo em São Paulo peças com descontos valor promocional. Peças de fiat uno ar condicionado MOBI original instalado. Ar condicionado Gol compressor com sistema e gás ar condicionado.
Prezados, Os kits de ar condicionado automotivos possuem peças para cada modelo e ano. Temos peças do mesmo modelo que solicita seu veículo. Elas possuem garantia de fabrica e são são apropriadas para seu carro. Quando instalados não muda a característica do seu veículo. Isso que dizer que seu carro passa a ser mais valorizado sem perder a originalidade.
Temos desconto para a instalação do ar no MOBI e toda a linha FIAT no ar condicionado e ar quente. Ganhe hoje mesmo um diagnóstico gratis, entre em contato e informe que tem esse serviço de diagnóstico gratis e receba também um desconto oferecido na instalação do ar condicionado MOBI.
Como colocar gás do ar condicionado automotivo na tabela original Fiat. Onde colocar gás se as mangueiras tem vazamentos, sendo necessário repara os vazamentos e conexão.
Qual o valor para por gás no ar condicionado do Fiat MOBI. Valor e tempo de serviço.O Gás do ar condicionado acaba? Como saber se o gás vai ficar depois de receber a carga do gás do ar condicionado MOBI?
Falha ao ligar o ar condicionado do carro. Qual a quantidade de gás 134 no Volkswagen ano 2013.
Falha ao ligar o ar condicionado do carro
Falha ao ligar o ar condicionado do carro pode ter relação com acúmulo de resíduos no sistema e umidade formando ferrugem atrapalhando a passagem do ar circulante. Enviamos para seu email todas informações sobre o serviço de reparo falha ao ligar o ar condicionado do carro e tempo de instalação e valores com condições.